Oro kompresoriai
Oro kompresoriai Resun
Oro kompresoriai gėlavandeniams akvariumams. LP serija tinka žuvininkystės ūkiams
| Pavadinimas | Kaina | Sandėlyje | Kiekis |
|---|---|---|---|
| Air-2000 | 32,90 Lt | Nėra | |
| Air-4000 | 69,00 Lt | Nėra | |
| Air-8000 | 116,00 Lt | Nėra | |
| LP 20 | 305,00 Lt | Nėra | |
| LP 40 | 429,00 Lt | Mažai | |
| LP 100 | 680,00 Lt | Mažai |
Air serijos savybės
- Automobilio formos dizainas sidabro pilkos spavos
- Saugus naudoti išorėje ir viduje
- Reguliuojamas oro srautas didesniuose modeliuose
- Tinkamas akvariumui ir mažam terariumui
LP serijos savybės
- Smūgiui atspari guminė diafragma ir vožtuvas užtikrina ilgaamžiškumą
- Unikali kostrukcija su geru šilumos paskirstymu ir mažu triukšmo lygiu
- Plačiai naudojamas žuvininkystės ūkiuose, akvariumuose ir pramonėje deguonies prisotinimo tikslais
- Komplektacijoje plastikiniai oro difuzoriai, plieniniai galimi pagal užsakymą
|
RESUN | Air 8000 | Air 4000 | Air 2000 | LP 20 | LP 40 | LP100 | ||
| Papildomos sąvybės | Oro srauto reguliavimas | Oro srauto reguliavimas | gylis iki 2.2m, 6 išėjimai | gylis iki 2.8m, 12 išėjimų | gylis iki 4m, 33 išėjimai | |||
| Oro išpūtimas | 6400 l/val | 320 l/val | 140 l/val | 1500 l/val | 3000 l/val | 8400 l/val | ||
| Galingumas | 8W | 4W | 3W | 17W | 35W | 100W | ||
| Oro spaudimas | >0.016 Mpa | >0.016 Mpa | >0.016 Mpa | >0.028 Mpa | >0.030 Mpa | >0.042 Mpa |


